Preise ab 01.05.2023
Einzeleintritt | Preis |
---|---|
Erwachsene | 5,50 € |
Erwachsene ermäßigt (ab Behinderung 50 %, Studenten) | 3,50 € |
Kinder und Jugendliche | 2,50 € |
Kinder und Jugendliche ermäßigt (ab Behinderung 50 %) | 1,50 € |
Kinder unter 4 Jahren | 0,00 € |
Aquafitness | Preis |
---|---|
Aquajogging - Kursgebühr 10 Termine (inkl. Eintritt) | 105,00 € |
Aquajogging für ermäßigte - Kursgebühr 10 Termine (inkl. Eintritt) | 85,00 € |
Aquarider® - Kursgebühr 10 Termine (inkl. Eintritt) | 150,00 € |
Aquarider® für ermäßigte - Kursgebühr 10 Termine (inkl. Eintritt) | 130,00 € |
Schwimmkurs | Preis |
---|---|
Anfänger/Fortgeschrittenen Schwimmkurs 10 Termine (inkl. Eintritt) | 100,00 € |
Anfänger Schwimmkurs 16 Termine (inkl. Eintritt) | 160,00 € |
Wassergewöhnung für Kinder zwischen 3 und 5 Jahren (inkl. Eintritt mit Elternteil) | 55,00 € |
Jugendlichen Schwimmkurs 5 Termine (inkl. Eintritt) | 55,00 € |
Erwachsenen Schwimmkurs 5 Termine (inkl. Eintritt) | 70,00 € |
Miete (Anfragen per Email; Samstags ab 16.30 Uhr oder sonntags von 09.00 Uhr bis 10.30 Uhr oder ab 16.30 Uhr) |
Preis |
---|---|
Mietdauer mindestens 1,5 h | 150,00 € |
Jede weitere halbe Stunde | 50,00 € |
Bonuskarte
Preis | Rabatt in Prozent | Artikel |
---|---|---|
in 50,00 € Schritten bis maximal 350,00 €. | 10 % | Einzeleintritte, Kurse, Getränke |
zzgl. 10 € Kartenpfand |